Yashica Electro 35 GSN | Ilford FP4@200 ASA | Push Kodak XTOL 1+0 Stock / 8,5 Min / 20°C Info
ADOX Golf 63 | Ilford HP5 Plus 400 | ISO 400/27° Adonal 1+50 / 11,0 Min. / 20°C Info
Leica Ic | Elmar 3,5/50 | Ilford FP4+ | ISO 125/22° Adonal 1+50 / 15,0 Min / 20°C Info
Bronica SQ-A | Ilford HP5 Plus 400 | ISO 400/27° Adonal 1+50 / 11,0 Min. / 20°C Info
Yashica Mat 124G | Ilford HP5 Plus 400@800 XTOL 1+1 / 14,0 Min. / 20°C / Info
Yashica Electro 35 GT | Ilford HP5+ 400@800 Adonal 1+50 / 14,0 Min / 20°C Info
Bronica SQ-A | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Kodak XTOL 1+1 / 10,0 Min / 20°C Info ZENZA BRONICA 50mm 3.5 Zenzanon S SQ-A – Objektiv Test
Bronica SQ-A | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Kodak XTOL 1+1 / 10,0 Min / 20°C Info
Bronica SQ-A | Ilford FP4 Plus | ISO 125/21° Ilford Ilfosol 3 1+14 / 7,0 Min / 20°C Info
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.