Adox Golf 63 | Ilford HP5 Plus 400 | ISO 400/27° Ilfosol 1+9 / 6,5 Min. / 20°C Info
Olympus OM-2N | Kodak TRI-X 400@800 D-76 1+1 / 9,45 Min / 20°C Info
Minolta X700> | APX 100 NEW | ISO 100/21° Ilford Ilfosol 3 1+9 / 5,0 Min / 20°C Info
Yashica Electro 35 GT | Kodak T-Max 400 | ISO 400/27° XTOL 1+1 / 9,5 Min / 20°C Info
Bronica SQ-A | Agfa Ortho 25 07/88 | ISO 25/15° Dektol 1+2 / 3,0 Min / 20°C Info
Minolta XD7 | Kodak T-MAX 100 | ISO 100/21° Kodak D-76 1+1 / 7,0 Min / 20°C Info
Bronica SQ-A | Kodak TMAX 100 | ISO 100/21° Ilfosol 3 1+9 / 5,30 Min / 20°C Info
Minolta X700 | Minolta Md Rokkor 1:2.8 / f=28mm Paradies 400 ASA
Bronica SQ-A | Kodak T-MAX 400 | ISO 400/27° D-76 1+1 / 10,15 Min / 20°C Info
Bronica SQ-A | Kodak TMAX 400 | ISO 400/27° Rollei RHS DC 1+7 / 5,0 Min / 20°C Info
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.